Für in der Bundesrepublik beschäftigte Ausländer gilt für die Anmeldung zur Krankenkasse im Allgemeinen der Staatsangehörigkeitsschlüssel.
Staatsangehörigkeit und Länderkennzeichen für Auslandsanschriften
A
Staat/Gebiet | Staatsangehörigkeit | Schlüssel | Länderkennzeichen |
---|---|---|---|
Afghanistan | afghanisch | 423 | AFG |
Ägypten | ägyptisch | 287 | ET |
Albanien | albanisch | 121 | AL |
Algerien | algerisch | 221 | DZ |
Amerik.-Jungferninseln | 399* | AJ | |
Amerik.-Samoa | 599* | AS | |
Andorra | andorranisch | 123 | AND |
Angola | angolanisch | 223 | AGO |
Anguilla | 395* | ANG | |
Antigua und Barbuda | antiguanisch | 320 | ANT |
Äquatorialguinea | äquatorialguineisch | 274 | AQU |
Argentinien | argentinisch | 323 | RA |
Armenien | armenisch | 422 | ARM |
Aserbaidschan | aserbaidschanisch | 425 | ASE |
Äthiopien | äthiopisch | 225 | ETH |
Australien, einschl. Kokosinseln, Weihnachtsinsel und Norfolk-Insel | australisch | 523 | AUS |
B
Staat/Gebiet | Staatsangehörigkeit | Schlüssel | Länderkennzeichen |
---|---|---|---|
Bahamas | bahamaisch | 324 | BS |
Bahrain | bahrainisch | 424 | BRN |
Bangladesch | bangladeschisch | 460 | BD |
Barbados | barbadisch | 322 | BDS |
Belgien | belgisch | 124 | B |
Belize | belizisch | 330 | BH |
Benin | beninisch | 229 | DY |
Bermuda | 395* | BER | |
Bhutan | bhutanisch | 426 | BHT |
Bolivien | bolivianisch | 326 | BOL |
Bosnien und Herzegowina | bosnisch-herzegowinisch | 122 | BIH |
Botsuana | botsuanisch | 227 | RB |
Brasilien | brasilianisch | 327 | BR |
Brit.-Jungferninseln | 395 | BJ | |
Brunei Darussalam | bruneiisch | 429 | BRU |
Bulgarien | bulgarisch | 125 | BG |
Burkina Faso | burkinisch | 258 | HV |
Burundi | burundisch | 291 | RU |
C
Staat/Gebiet | Staatsangehörigkeit | Schlüssel | Länderkennzeichen |
---|---|---|---|
Chile | chilenisch | 332 | RCH |
China | chinesisch | 479 | TJ |
Cookinseln | von den Cookinseln | 527 | COI |
Costa Rica | costaricanisch | 334 | CR |
Cote d'Ivoire | ivorisch | 231 | CI |
D
Staat/Gebiet | Staatsangehörigkeit | Schlüssel | Länderkennzeichen |
---|---|---|---|
Dänemark | dänisch | 126 | DK |
Deutschland | deutsch | 000 | D |
Dominica | dominikanisch | 333 | WD |
Dominikanische Republik | dominikanisch | 335 | DOM |
Dschibuti | dschibutisch | 230 | DSC |
E
Staat/Gebiet | Staatsangehörigkeit | Schlüssel | Länderkennzeichen |
---|---|---|---|
Ecuador, einschl. Galapagos-Inseln | ecuadorianisch | 336 | EC |
El Salvador | salvadorianisch | 337 | ES |
Eritrea | eritreisch | 224 | ERI |
Estland | estnisch | 127 | EST |
F
Staat/Gebiet | Staatsangehörigkeit | Schlüssel | Länderkennzeichen |
---|---|---|---|
Falklandinseln | 395* | FAL | |
Färöer | dänisch | 126 | FR |
Fidschi | fidschianisch | 526 | FJI |
Finnland | finnisch | 128 | FIN |
Frankreich, einschl. Korsika | französisch | 129 | F |
Franz.-Guayana | 399* | FG | |
Franz.-Polynesien | 599* | FP |
G
Staat/Gebiet | Staatsangehörigkeit | Schlüssel | Länderkennzeichen |
---|---|---|---|
Gabun | gabunisch | 236 | GAB |
Gambia | gambisch | 237 | WAG |
Georgien | georgisch | 430 | GEO |
Ghana | ghanaisch | 238 | GH |
Gibraltar | 195* | GIB | |
Grenada | grenadisch | 340 | WG |
Griechenland | griechisch | 134 | GR |
Grönland | 399* | GRO | |
Großbritannien und Nordirland | britisch | 168 | GB |
Guadeloupe | 399* | GUA | |
Guam | 599* | GUM | |
Guatemala | guatemaltekisch | 345 | GCA |
Guinea | guineisch | 261 | RG |
Guinea-Bissau | guinea-bissauisch | 259 | GUB |
Guyana | guyanisch | 328 | GUY |
H
Staat/Gebiet | Staatsangehörigkeit | Schlüssel | Länderkennzeichen |
---|---|---|---|
Haiti | haitianisch | 346 | RH |
Honduras | honduranisch | 347 | HCA |
Hongkong | 495* | HOK |
I
Staat/Gebiet | Staatsangehörigkeit | Schlüssel | Länderkennzeichen |
---|---|---|---|
Indien, einschl. Sikkim und Goa | indisch | 436 | IND |
Indonesien, einschl. Irian Jaya | indonesisch | 437 | RI |
Insel Man | 195* | MAN | |
Irak | irakisch | 438 | IRQ |
Iran, Islamische Republik | iranisch | 439 | IR |
Irland | irisch | 135 | IRL |
Island | isländisch | 136 | IS |
Israel | israelisch | 441 | IL |
Italien | italienisch | 137 | I |
J
Staat/Gebiet | Staatsangehörigkeit | Schlüssel | Länderkennzeichen |
---|---|---|---|
Jamaika | jamaikanisch | 355 | JA |
Japan | japanisch | 442 | J |
Jemen | jemenitisch | 421 | YEM |
Jordanien | jordanisch | 445 | JOR |
Jugoslawien | jugoslawisch | 138* | YU** |
*
Nur noch bei Abmeldungen und Stornierungen zulässig.
** Nicht mehr zulässig, jedoch noch in
Beständen einiger Sozialversicherungsträger enthalten.
K
Staat/Gebiet | Staatsangehörigkeit | Schlüssel | Länderkennzeichen |
---|---|---|---|
Kaimaninseln | 395* | KAI | |
Kambodscha | kambodschanisch | 446 | K |
Kamerun | kamerunisch | 262 | CAM |
Kanada | kanadisch | 348 | CDN |
Kanalinseln | 195* | KAN | |
Kap Verde | kapverdisch | 242 | CV |
Kasachstan | kasachisch | 444 | KAS |
Katar/Qatar | katarisch | 447 | QAT |
Kenia | kenianisch | 243 | EAK |
Kirgisistan | kirgisisch | 450 | KIS |
Kiribati | kiribatisch | 530 | KIB |
Kolumbien | kolumbianisch | 349 | CO |
Komoren | komorisch | 244 | KOM |
Kongo | kongolesisch | 245 | RCB |
Kongo, Dem. Republik | kongolesisch | 246 | ZRE |
Korea, Dem. Volksrepublik | koreanisch | 434 | KOR |
Korea, Republik | koreanisch | 467 | ROK |
Kosovo | 150 | KOS | |
Kroatien | kroatisch | 130 | HR |
Kuba | kubanisch | 351 | C |
Kuwait | kuwaitisch | 448 | KWT |
L
Staat/Gebiet | Staatsangehörigkeit | Schlüssel | Länderkennzeichen |
---|---|---|---|
Laos, Dem. Volksrepublik | laotisch | 449 | LAO |
Lesotho | lesothisch | 226 | LS |
Lettland | lettisch | 139 | LV |
Libanon | libanesisch | 451 | RL |
Liberia | liberianisch | 247 | LB |
Libysch-Arabische Dschamahirija | libysch | 248 | LAR |
Liechtenstein | liechtensteinisch | 141 | FL |
Litauen | litauisch | 142 | LT |
Luxemburg | luxemburgisch | 143 | L |
M
Staat/Gebiet | Staatsangehörigkeit | Schlüssel | Länderkennzeichen |
---|---|---|---|
Madagaskar | madagassisch | 249 | RM |
Makedonien/Mazedonien | makedonisch/mazedonisch | 144 | MK |
Malawi | malawisch | 256 | MW |
Malaysia | malaysisch | 482 | MAL |
Malediven | maledivisch | 454 | BIO |
Mali | malisch | 251 | RMM |
Malta | maltesisch | 145 | M |
Marokko | marokkanisch | 252 | MA |
Marshallinseln | marshallisch | 544 | MAR |
Martinique | 399* | MAT | |
Mauretanien | mauretanisch | 239 | RIM |
Mauritius | mauritisch | 253 | MS |
Mayotte | 299* | MAY | |
Mexiko | mexikanisch | 353 | MEX |
Mikronesien, Förderierte Staaten von | mikronesisch | 545 | MIK |
Moldau | moldauisch | 146 | MD |
Monaco | monegassisch | 147 | MC |
Mongolei | mongolisch | 457 | MON |
Montenegro | montenegrinisch | 140 | MNE |
Montserrat | 395* | MOT | |
Mosambik | mosambikanisch | 254 | MOZ |
Myanmar | myanmarisch | 427 | MYA |
N
Staat/Gebiet | Staatsangehörigkeit | Schlüssel | Länderkennzeichen |
---|---|---|---|
Namibia | namibisch | 267 | SWA |
Nauru | nauruisch | 531 | NAU |
Nepal | nepalesisch | 458 | NEP |
Neukaledonien | 599* | NKA | |
Neuseeland | neuseeländisch | 536 | NZ |
Nicaragua | nicaraguanisch | 354 | NIC |
Niederlande | niederländisch | 148 | NL |
Niederländische Antillen einschl. Curacao | 399* | NLA | |
Niger | nigrisch | 255 | RN |
Nigeria | nigerianisch | 232 | WAN |
Niue | von Niue | 533 | NIU |
Nördliche Marianen | der Nördl. Marianen | 525 | NMA |
Norwegen, einschl. Bäreninsel und Spitzbergen, auch Svalbard | norwegisch | 149 | N |
O
Staat/Gebiet | Staatsangehörigkeit | Schlüssel | Länderkennzeichen |
---|---|---|---|
Oman | omanisch | 456 | MAO |
Österreich | österreichisch | 151 | A |
P
Staat/Gebiet | Staatsangehörigkeit | Schlüssel | Länderkennzeichen |
---|---|---|---|
Pakistan | pakistanisch | 461 | PK |
Palau | palauisch | 537 | PAL |
Panama | panamaisch | 357 | PA |
Papua-Neugiunea | papua-neuguineisch | 538 | PNG |
Paraguay | paraguayisch | 359 | PY |
Pazifische Inseln,(Marianen- und Karolineninseln) | 599* | PIN | |
Peru | peruanisch | 361 | PE |
Philippinen | philippinisch | 462 | RP |
Pitcairn-Insel | 595* | PIT | |
Polen | polnisch | 152 | PL |
Portugal | portugiesisch | 153 | P |
Puerto Rico | 399* | PRI |
R
Staat/Gebiet | Staatsangehörigkeit | Schlüssel | Länderkennzeichen |
---|---|---|---|
Reunion | 299* | REU | |
Ruanda | ruandisch | 265 | RWA |
Rumänien | rumänisch | 154 | RO |
Russische Föderation | russisch | 160 | RUS |
S
Staat/Gebiet | Staatsangehörigkeit | Schlüssel | Länderkennzeichen |
---|---|---|---|
Saint Pierre und Miquelon | 399* | PIE | |
Salomonen | salomonisch | 524 | SOL |
Sambia | sambisch | 257 | Z |
Samoa | samoanisch | 543 | WS |
San Marino | sanmarinesisch | 156 | RSM |
Sao Tomé und Principe | santomeisch | 268 | STP |
Saudi-Arabien | saudiarabisch | 472 | SAU |
Schweden | schwedisch | 157 | S |
Schweiz | schweizerisch | 158 | CH |
Senegal | senegalesisch | 269 | SN |
Serbien | serbisch | 170 | SRB |
Serbien (einschl. Kosovo) | serbisch | 133* | SRB |
Serbien und Montenegro | serbisch/montenegrinisch | 132* | SCG** |
Seychellen | seychellisch | 271 | SY |
Sierra Leone | sierraleonisch | 272 | WAL |
Simbabwe | simbabwisch | 233 | ZW |
Singapur | singapurisch | 474 | SGP |
Slowakei | slowakisch | 155 | SK |
Slowenien | slowenisch | 131 | SLO |
Somalia | somalisch | 273 | SP |
Spanien | spanisch | 161 | E |
Sri Lanka | srilankisch | 431 | CL |
St. Helena einschl. Ascension | 295* | HEL | |
St. Kitts und Nevis | von St. Kitts und Nevis | 370 | SCN |
St. Lucia | lucianisch | 366 | WL |
St. Vincent und die Grenadinen | vincentisch | 369 | WV |
Südafrika | südafrikanisch | 263 | ZA |
Sudan | sudanesisch | 276 | SUD |
Suriname | surinamisch | 364 | SME |
Swasiland | swasiländisch | 281 | SD |
Syrien, Arabische Republik | syrisch | 475 | SYR |
*
Nur noch bei Abmeldungen und Stornierungen zulässig.
** Nicht mehr zulässig, jedoch noch in
Beständen einiger Sozialversicherungsträger enthalten.
T
Staat/Gebiet | Staatsangehörigkeit | Schlüssel | Länderkennzeichen |
---|---|---|---|
Tadschikistan | tadschikisch | 470 | TAD |
Taiwan | chinesisch | 465 | RC |
Tansania, Vereinigte Republik | tansanisch | 282 | EAT |
Thailand | thailändisch | 476 | T |
Tibet | chinesisch | 479 | TJ |
Timor-Leste | von Timor-Leste | 483 | OTI |
Togo | togoisch | 283 | TG |
Tokelau-Inseln | 599* | TOK | |
Tonga | tongaisch | 541 | TON |
Trinidad und Tobago | von Trinidad und Tobago | 371 | TT |
Tschad | tschadisch | 284 | CHD |
Tschechische Republik | tschechisch | 164 | CZ |
Tunesien | tunesisch | 285 | TN |
Türkei | türkisch | 163 | TR |
Turkmenistan | turkmenisch | 471 | TUR |
Turks- und Caicosinseln | 395* | TUC | |
Tuvalu | tuvaluisch | 540 | TUV |
U
Staat/Gebiet | Staatsangehörigkeit | Schlüssel | Länderkennzeichen |
---|---|---|---|
Uganda | ugandisch | 286 | EAU |
Ukraine | ukrainisch | 166 | UA |
Ungarn | ungarisch | 165 | H |
Uruguay | uruguayisch | 365 | ROU |
Usbekistan | usbekisch | 477 | USB |
V
Staat/Gebiet | Staatsangehörigkeit | Schlüssel | Länderkennzeichen |
---|---|---|---|
Vanuatu | vanuatuisch | 532 | VAN |
Vatikanstadt | vatikanisch | 167 | V |
Venezuela | venezolanisch | 367 | YV |
Vereinigte Arabische Emirate | der Ver. Arab. Emirate | 469 | UAE |
Vereinigte Staaten | amerikanisch | 368 | USA |
Vietnam | vietnamesisch | 432 | VN |
W
Staat/Gebiet | Staatsangehörigkeit | Schlüssel | Länderkennzeichen |
---|---|---|---|
Weißrussland (Belarus) | weißrussisch (belarussisch) | 169 | BY |
Z
Staat/Gebiet | Staatsangehörigkeit | Schlüssel | Länderkennzeichen |
---|---|---|---|
Zentralafrikanische Republik | zentralafrikanisch | 289 | RCA |
Zypern | zyprisch | 181 | CY |
Übrige Schlüssel
Staat/Gebiet | Schlüssel |
---|---|
britisch abhängige Gebiete in Europa | 195* |
britisch abhängige Gebiete in Afrika | 295* |
britisch abhängige Gebiete in Amerika | 395* |
britisch abhängige Gebiete in Asien | 495* |
britisch abhängige Gebiete in Australien oder Ozeanien | 595* |
übriges Europa | 199* |
übriges Afrika | 299* |
übriges Amerika | 399* |
übriges Asien | 499* |
übriges Ozeanien | 599* |
unbekanntes Ausland | 996 |
staatenlos | 997 |
ungeklärt | 998 |
ohne Angabe | 999 |
*alter Schlüssel (nicht mehr zulässig für Meldungen zur Vergabe einer Versicherungsnummer, bei Anmeldungen sowie für Meldungen von Änderungen der Staatsangehörigkeit).
**Nicht mehr zulässig, jedoch noch in Beständen einiger Sozialversicherungsträger enthalten.