Nachricht

Der Staatsangehörigkeitsschlüssel ist ein dreistelliger, vom Statistischen Bundesamt festgelegter Schlüssel für die Staatsangehörigkeit. Er wird für die Meldung zur Sozialversicherung erforderlich.

Für in der Bundesrepublik beschäftigte Ausländer gilt für die Anmeldung zur Krankenkasse im Allgemeinen der Staatsangehörigkeitsschlüssel.

Staatsangehörigkeit und Länderkennzeichen für Auslandsanschriften

A

Staat/Gebiet Staatsangehörigkeit Schlüssel Länderkennzeichen
Afghanistan afghanisch 423 AFG
Ägypten ägyptisch 287 ET
Albanien albanisch 121 AL
Algerien algerisch 221 DZ
Amerik.-Jungferninseln   399* AJ
Amerik.-Samoa   599* AS
Andorra andorranisch 123 AND
Angola angolanisch 223 AGO
Anguilla   395* ANG
Antigua und Barbuda antiguanisch 320 ANT
Äquatorialguinea äquatorialguineisch 274 AQU
Argentinien argentinisch 323 RA
Armenien armenisch 422 ARM
Aserbaidschan aserbaidschanisch 425 ASE
Äthiopien äthiopisch 225 ETH
Australien, einschl. Kokosinseln, Weihnachtsinsel und Norfolk-Insel australisch 523 AUS

B

Staat/Gebiet Staatsangehörigkeit Schlüssel Länderkennzeichen
Bahamas bahamaisch 324 BS
Bahrain bahrainisch 424 BRN
Bangladesch bangladeschisch 460 BD
Barbados barbadisch 322 BDS
Belgien belgisch 124 B
Belize belizisch 330 BH
Benin beninisch 229 DY
Bermuda   395* BER
Bhutan bhutanisch 426 BHT
Bolivien bolivianisch 326 BOL
Bosnien und Herzegowina bosnisch-herzegowinisch 122 BIH
Botsuana botsuanisch 227 RB
Brasilien brasilianisch 327 BR
Brit.-Jungferninseln   395 BJ
Brunei Darussalam bruneiisch 429 BRU
Bulgarien bulgarisch 125 BG
Burkina Faso burkinisch 258 HV
Burundi burundisch 291 RU

C

Staat/Gebiet Staatsangehörigkeit Schlüssel Länderkennzeichen
Chile chilenisch 332 RCH
China chinesisch 479 TJ
Cookinseln von den Cookinseln 527 COI
Costa Rica costaricanisch 334 CR
Cote d'Ivoire ivorisch 231 CI

D

Staat/Gebiet Staatsangehörigkeit Schlüssel Länderkennzeichen
Dänemark dänisch 126 DK
Deutschland deutsch 000 D
Dominica dominikanisch 333 WD
Dominikanische Republik dominikanisch 335 DOM
Dschibuti dschibutisch 230 DSC

E

Staat/Gebiet Staatsangehörigkeit Schlüssel Länderkennzeichen
Ecuador, einschl. Galapagos-Inseln ecuadorianisch 336 EC
El Salvador salvadorianisch 337 ES
Eritrea eritreisch 224 ERI
Estland estnisch 127 EST

F

Staat/Gebiet Staatsangehörigkeit Schlüssel Länderkennzeichen
Falklandinseln   395* FAL
Färöer dänisch 126 FR
Fidschi fidschianisch 526 FJI
Finnland finnisch 128 FIN
Frankreich, einschl. Korsika französisch 129 F
Franz.-Guayana   399* FG
Franz.-Polynesien   599* FP

G

Staat/Gebiet Staatsangehörigkeit Schlüssel Länderkennzeichen
Gabun gabunisch 236 GAB
Gambia gambisch 237 WAG
Georgien georgisch 430 GEO
Ghana ghanaisch 238 GH
Gibraltar   195* GIB
Grenada grenadisch 340 WG
Griechenland griechisch 134 GR
Grönland   399* GRO
Großbritannien und Nordirland britisch 168 GB
Guadeloupe   399* GUA
Guam   599* GUM
Guatemala guatemaltekisch 345 GCA
Guinea guineisch 261 RG
Guinea-Bissau guinea-bissauisch 259 GUB
Guyana guyanisch 328 GUY

H

Staat/Gebiet Staatsangehörigkeit Schlüssel Länderkennzeichen
Haiti haitianisch 346 RH
Honduras honduranisch 347 HCA
Hongkong   495* HOK

I

Staat/Gebiet Staatsangehörigkeit Schlüssel Länderkennzeichen
Indien, einschl. Sikkim und Goa indisch 436 IND
Indonesien, einschl. Irian Jaya indonesisch 437 RI
Insel Man   195* MAN
Irak irakisch 438 IRQ
Iran, Islamische Republik iranisch 439 IR
Irland irisch 135 IRL
Island isländisch 136 IS
Israel israelisch 441 IL
Italien italienisch 137 I

J

Staat/Gebiet Staatsangehörigkeit Schlüssel Länderkennzeichen
Jamaika jamaikanisch 355 JA
Japan japanisch 442 J
Jemen jemenitisch 421 YEM
Jordanien jordanisch 445 JOR
Jugoslawien jugoslawisch 138* YU**

* Nur noch bei Abmeldungen und Stornierungen zulässig.
** Nicht mehr zulässig, jedoch noch in Beständen einiger Sozialversicherungsträger enthalten.

K

Staat/Gebiet Staatsangehörigkeit Schlüssel Länderkennzeichen
Kaimaninseln   395* KAI
Kambodscha kambodschanisch 446 K
Kamerun kamerunisch 262 CAM
Kanada kanadisch 348 CDN
Kanalinseln   195* KAN
Kap Verde kapverdisch 242 CV
Kasachstan kasachisch 444 KAS
Katar/Qatar katarisch 447 QAT
Kenia kenianisch 243 EAK
Kirgisistan kirgisisch 450 KIS
Kiribati kiribatisch 530 KIB
Kolumbien kolumbianisch 349 CO
Komoren komorisch 244 KOM
Kongo kongolesisch 245 RCB
Kongo, Dem. Republik kongolesisch 246 ZRE
Korea, Dem. Volksrepublik koreanisch 434 KOR
Korea, Republik koreanisch 467 ROK
Kosovo   150 KOS
Kroatien kroatisch 130 HR
Kuba kubanisch 351 C
Kuwait kuwaitisch 448 KWT

L

Staat/Gebiet Staatsangehörigkeit Schlüssel Länderkennzeichen
Laos, Dem. Volksrepublik laotisch 449 LAO
Lesotho lesothisch 226 LS
Lettland lettisch 139 LV
Libanon libanesisch 451 RL
Liberia liberianisch 247 LB
Libysch-Arabische Dschamahirija libysch 248 LAR
Liechtenstein liechtensteinisch 141 FL
Litauen litauisch 142 LT
Luxemburg luxemburgisch 143 L

M

Staat/Gebiet Staatsangehörigkeit Schlüssel Länderkennzeichen
Madagaskar madagassisch 249 RM
Makedonien/Mazedonien makedonisch/mazedonisch 144 MK
Malawi malawisch 256 MW
Malaysia malaysisch 482 MAL
Malediven maledivisch 454 BIO
Mali malisch 251 RMM
Malta maltesisch 145 M
Marokko marokkanisch 252 MA
Marshallinseln marshallisch 544 MAR
Martinique   399* MAT
Mauretanien mauretanisch 239 RIM
Mauritius mauritisch 253 MS
Mayotte   299* MAY
Mexiko mexikanisch 353 MEX
Mikronesien, Förderierte Staaten von mikronesisch 545 MIK
Moldau moldauisch 146 MD
Monaco monegassisch 147 MC
Mongolei mongolisch 457 MON
Montenegro montenegrinisch 140 MNE
Montserrat   395* MOT
Mosambik mosambikanisch 254 MOZ
Myanmar myanmarisch 427 MYA

N

Staat/Gebiet Staatsangehörigkeit Schlüssel Länderkennzeichen
Namibia namibisch 267 SWA
Nauru nauruisch 531 NAU
Nepal nepalesisch 458 NEP
Neukaledonien   599* NKA
Neuseeland neuseeländisch 536 NZ
Nicaragua nicaraguanisch 354 NIC
Niederlande niederländisch 148 NL
Niederländische Antillen einschl. Curacao   399* NLA
Niger nigrisch 255 RN
Nigeria nigerianisch 232 WAN
Niue von Niue 533 NIU
Nördliche Marianen der Nördl. Marianen 525 NMA
Norwegen, einschl. Bäreninsel und Spitzbergen, auch Svalbard norwegisch 149 N

O

Staat/Gebiet Staatsangehörigkeit Schlüssel Länderkennzeichen
Oman omanisch 456 MAO
Österreich österreichisch 151 A

P

Staat/Gebiet Staatsangehörigkeit Schlüssel Länderkennzeichen
Pakistan pakistanisch 461 PK
Palau palauisch 537 PAL
Panama panamaisch 357 PA
Papua-Neugiunea papua-neuguineisch 538 PNG
Paraguay paraguayisch 359 PY
Pazifische Inseln,(Marianen- und Karolineninseln)   599* PIN
Peru peruanisch 361 PE
Philippinen philippinisch 462 RP
Pitcairn-Insel   595* PIT
Polen polnisch 152 PL
Portugal portugiesisch 153 P
Puerto Rico   399* PRI

R

Staat/Gebiet Staatsangehörigkeit Schlüssel Länderkennzeichen
Reunion   299* REU
Ruanda ruandisch 265 RWA
Rumänien rumänisch 154 RO
Russische Föderation russisch 160 RUS

S

Staat/Gebiet Staatsangehörigkeit Schlüssel Länderkennzeichen
Saint Pierre und Miquelon   399* PIE
Salomonen salomonisch 524 SOL
Sambia sambisch 257 Z
Samoa samoanisch 543 WS
San Marino sanmarinesisch 156 RSM
Sao Tomé und Principe santomeisch 268 STP
Saudi-Arabien saudiarabisch 472 SAU
Schweden schwedisch 157 S
Schweiz schweizerisch 158 CH
Senegal senegalesisch 269 SN
Serbien serbisch 170 SRB
Serbien (einschl. Kosovo) serbisch 133* SRB
Serbien und Montenegro serbisch/montenegrinisch 132* SCG**
Seychellen seychellisch 271 SY
Sierra Leone sierraleonisch 272 WAL
Simbabwe simbabwisch 233 ZW
Singapur singapurisch 474 SGP
Slowakei slowakisch 155 SK
Slowenien slowenisch 131 SLO
Somalia somalisch 273 SP
Spanien spanisch 161 E
Sri Lanka srilankisch 431 CL
St. Helena einschl. Ascension   295* HEL
St. Kitts und Nevis von St. Kitts und Nevis 370 SCN
St. Lucia lucianisch 366 WL
St. Vincent und die Grenadinen vincentisch 369 WV
Südafrika südafrikanisch 263 ZA
Sudan sudanesisch 276 SUD
Suriname surinamisch 364 SME
Swasiland swasiländisch 281 SD
Syrien, Arabische Republik syrisch 475 SYR

* Nur noch bei Abmeldungen und Stornierungen zulässig.
** Nicht mehr zulässig, jedoch noch in Beständen einiger Sozialversicherungsträger enthalten.

T

Staat/Gebiet Staatsangehörigkeit Schlüssel Länderkennzeichen
Tadschikistan tadschikisch 470 TAD
Taiwan chinesisch 465 RC
Tansania, Vereinigte Republik tansanisch 282 EAT
Thailand thailändisch 476 T
Tibet chinesisch 479 TJ
Timor-Leste von Timor-Leste 483 OTI
Togo togoisch 283 TG
Tokelau-Inseln   599* TOK
Tonga tongaisch 541 TON
Trinidad und Tobago von Trinidad und Tobago 371 TT
Tschad tschadisch 284 CHD
Tschechische Republik tschechisch 164 CZ
Tunesien tunesisch 285 TN
Türkei türkisch 163 TR
Turkmenistan turkmenisch 471 TUR
Turks- und Caicosinseln   395* TUC
Tuvalu tuvaluisch 540 TUV

U

Staat/Gebiet Staatsangehörigkeit Schlüssel Länderkennzeichen
Uganda ugandisch 286 EAU
Ukraine ukrainisch 166 UA
Ungarn ungarisch 165 H
Uruguay uruguayisch 365 ROU
Usbekistan usbekisch 477 USB

V

Staat/Gebiet Staatsangehörigkeit Schlüssel Länderkennzeichen
Vanuatu vanuatuisch 532 VAN
Vatikanstadt vatikanisch 167 V
Venezuela venezolanisch 367 YV
Vereinigte Arabische Emirate der Ver. Arab. Emirate 469 UAE
Vereinigte Staaten amerikanisch 368 USA
Vietnam vietnamesisch 432 VN

W

Staat/Gebiet Staatsangehörigkeit Schlüssel Länderkennzeichen
Weißrussland (Belarus) weißrussisch (belarussisch) 169 BY

Z

Staat/Gebiet Staatsangehörigkeit Schlüssel Länderkennzeichen
Zentralafrikanische Republik zentralafrikanisch 289 RCA
Zypern zyprisch 181 CY

Übrige Schlüssel

Staat/Gebiet Schlüssel
britisch abhängige Gebiete in Europa 195*
britisch abhängige Gebiete in Afrika 295*
britisch abhängige Gebiete in Amerika 395*
britisch abhängige Gebiete in Asien 495*
britisch abhängige Gebiete in Australien oder Ozeanien 595*
   
übriges Europa 199*
übriges Afrika 299*
übriges Amerika 399*
übriges Asien 499*
übriges Ozeanien 599*
   
unbekanntes Ausland 996
staatenlos 997
ungeklärt 998
ohne Angabe 999

*alter Schlüssel (nicht mehr zulässig für Meldungen zur Vergabe einer Versicherungsnummer, bei Anmeldungen sowie für Meldungen von Änderungen der Staatsangehörigkeit).

**Nicht mehr zulässig, jedoch noch in Beständen einiger Sozialversicherungsträger enthalten.

 

§ 622 BGB - Kündigungsfristen bei Arbeitsverhältnissen

(1) Das Arbeitsverhältnis eines Arbeiters oder eines Angestellten (Arbeitnehmers) kann mit einer Frist von vier Wochen zum Fünfzehnten oder zum Ende eines Kalendermonats gekündigt werden.

(2) Für eine Kündigung durch den Arbeitgeber beträgt die Kündigungsfrist, wenn das Arbeitsverhältnis in dem Betrieb oder Unternehmen

 1.zwei Jahre bestanden hat, einen Monat zum Ende eines Kalendermonats,
 2.fünf Jahre bestanden hat, zwei Monate zum Ende eines Kalendermonats,
 3.acht Jahre bestanden hat, drei Monate zum Ende eines Kalendermonats,
 4.zehn Jahre bestanden hat, vier Monate zum Ende eines Kalendermonats,
 5.zwölf Jahre bestanden hat, fünf Monate zum Ende eines Kalendermonats,
 6.15 Jahre bestanden hat, sechs Monate zum Ende eines Kalendermonats,
 7.20 Jahre bestanden hat, sieben Monate zum Ende eines Kalendermonats.

[Bei der Berechnung der Beschäftigungsdauer werden Zeiten, die vor der Vollendung des 25. Lebensjahrs des Arbeitnehmers liegen, nicht berücksichtigt.] Diese Regelung ist nicht mehr anzuwenden, da sie nach Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 19.01.2010 gegen EU-Recht verstößt.

(3) Während einer vereinbarten Probezeit, längstens für die Dauer von sechs Monaten, kann das Arbeitsverhältnis mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden.

(4) Von den Absätzen 1 bis 3 abweichende Regelungen können durch Tarifvertrag vereinbart werden. Im Geltungsbereich eines solchen Tarifvertrags gelten die abweichenden tarifvertraglichen Bestimmungen zwischen nicht tarifgebundenen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, wenn ihre Anwendung zwischen ihnen vereinbart ist.

(5) Einzelvertraglich kann eine kürzere als die in Absatz 1 genannte Kündigungsfrist nur vereinbart werden,

 1.wenn ein Arbeitnehmer zur vorübergehenden Aushilfe eingestellt ist; dies gilt nicht, wenn das Arbeitsverhältnis über die Zeit von drei Monaten hinaus fortgesetzt wird;
 2.wenn der Arbeitgeber in der Regel nicht mehr als 20 Arbeitnehmer ausschließlich der zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten beschäftigt und die Kündigungsfrist vier Wochen nicht unterschreitet.

Bei der Feststellung der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer sind teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von nicht mehr als 20 Stunden mit 0,5 und nicht mehr als 30 Stunden mit 0,75 zu berücksichtigen. Die einzelvertragliche Vereinbarung längerer als der in den Absätzen 1 bis 3 genannten Kündigungsfristen bleibt hiervon unberührt.

(6) Für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitnehmer darf keine längere Frist vereinbart werden als für die Kündigung durch den Arbeitgeber.

 

 

Pfändungstabelle

 

Düsseldorfer Tabelle

altalt

 

Gesetzliche Kündigungsfristen

 

Staatangehörigkeitsschlüssel

altalt

 

Lohnpfändungstabelle gültig vom 01.07.2005 bis 30.06.2011

Nach 850c Abs. 2a ZPO sind die Beträge für die Berechnung der Pfändungsfreigrenzen alle zwei Jahre (erstmals zum 01.07.2003) entsprechend der Entwicklung des steuerlichen Grundfreibetrags anzupassen. 

Der Grundfreibetrag in § 32a Abs. 1 Nr. 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG) zum Stichtag 1. Januar 2009 ist identisch mit dem Freibetrag zum Stichtag 1. Januar 2007 (und 2005). Das bedeutet, dass auch die Pfändungsfreigrenzen nicht zu erhöhen sind und damit unverändert bleiben.

Die nächste Anpassung erfolgt somit frühestens zum 01.07.2011.

Nettolohn bis  Pfändbarer Betrag bei Anzahl unterhaltsberechtigter Personen
>=5 
989,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
999,99 3,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1009,99 10,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1019,99 17,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1029,99 24,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1039,99 31,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1049,99 38,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1059,99 45,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1069,99 52,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1079,99 59,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1089,99 66,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1099,99 73,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1109,99 80,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1119,99 87,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1129,99 94,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1139,99 101,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1149,99 108,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1159,99 115,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1169,99 122,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1179,99 129,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1189,99 136,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1199,99 143,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1209,99 150,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1219,99 157,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1229,99 164,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1239,99 171,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1249,99 178,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1259,99 185,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1269,99 192,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1279,99 199,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1289,99 206,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1299,99 213,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1309,99 220,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1319,99 227,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1329,99 234,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1339,99 241,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1349,99 248,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1359,99 255,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1369,99 262,40 2,05 0,00 0,00 0,00 0,00
1379,99 269,40 7,05 0,00 0,00 0,00 0,00
1389,99 276,40 12,05 0,00 0,00 0,00 0,00
1399,99 283,40 17,05 0,00 0,00 0,00 0,00
1409,99 290,40 22,05 0,00 0,00 0,00 0,00
1419,99 297,40 27,05 0,00 0,00 0,00 0,00
1429,99 304,40 32,05 0,00 0,00 0,00 0,00
1439,99 311,40 37,05 0,00 0,00 0,00 0,00
1449,99 318,40 42,05 0,00 0,00 0,00 0,00
1459,99 325,40 47,05 0,00 0,00 0,00 0,00
1469,99 332,40 52,05 0,00 0,00 0,00 0,00
1479,99 339,40 57,05 0,00 0,00 0,00 0,00
1489,99 346,40 62,05 0,00 0,00 0,00 0,00
1499,99 353,40 67,05 0,00 0,00 0,00 0,00
1509,99 360,40 72,05 0,00 0,00 0,00 0,00
1519,99 367,40 77,05 0,00 0,00 0,00 0,00
1529,99 374,40 82,05 0,00 0,00 0,00 0,00
1539,99 381,40 87,05 0,00 0,00 0,00 0,00
1549,99 388,40 92,05 0,00 0,00 0,00 0,00
1559,99 395,40 97,05 0,00 0,00 0,00 0,00
1569,99 402,40 102,05 0,00 0,00 0,00 0,00
1579,99 409,40 107,05 3,01 0,00 0,00 0,00
1589,99 416,40 112,05 7,01 0,00 0,00 0,00
1599,99 423,40 117,05 11,01 0,00 0,00 0,00
1609,99 430,40 122,05 15,01 0,00 0,00 0,00
1619,99 437,40 127,05 19,01 0,00 0,00 0,00
1629,99 444,40 132,05 23,01 0,00 0,00 0,00
1639,99 451,40 137,05 27,01 0,00 0,00 0,00
1649,99 458,40 142,05 31,01 0,00 0,00 0,00
1659,99 465,40 147,05 35,01 0,00 0,00 0,00
1669,99 472,40 152,05 39,01 0,00 0,00 0,00
1679,99 479,40 157,05 43,01 0,00 0,00 0,00
1689,99 486,40 162,05 47,01 0,00 0,00 0,00
1699,99 493,40 167,05 51,01 0,00 0,00 0,00
1709,99 500,40 172,05 55,01 0,00 0,00 0,00
1719,99 507,40 177,05 59,01 0,00 0,00 0,00
1729,99 514,40 182,05 63,01 0,00 0,00 0,00
1739,99 521,40 187,05 67,01 0,00 0,00 0,00
1749,99 528,40 192,05 71,01 0,00 0,00 0,00
1759,99 535,40 197,05 75,01 0,00 0,00 0,00
1769,99 542,40 202,05 79,01 0,00 0,00 0,00
1779,99 549,40 207,05 83,01 0,29 0,00 0,00
1789,99 556,40 212,05 87,01 3,29 0,00 0,00
1799,99 563,40 217,05 91,01 6,29 0,00 0,00
1809,99 570,40 222,05 95,01 9,29 0,00 0,00
1819,99 577,40 227,05 99,01 12,29 0,00 0,00
1829,99 584,40 232,05 103,01 15,29 0,00 0,00
1839,99 591,40 237,05 107,01 18,29 0,00 0,00
1849,99 598,40 242,05 111,01 21,29 0,00 0,00
1859,99 605,40 247,05 115,01 24,29 0,00 0,00
1869,99 612,40 252,05 119,01 27,29 0,00 0,00
1879,99 619,40 257,05 123,01 30,29 0,00 0,00
1889,99 626,40 262,05 127,01 33,29 0,00 0,00
1899,99 633,40 267,05 131,01 36,29 0,00 0,00
1909,99 640,40 272,05 135,01 39,29 0,00 0,00
1919,99 647,40 277,05 131,01 42,29 0,00 0,00
1929,99 654,40 282,05 143,01 45,29 0,00 0,00
1939,99 661,40 287,05 147,01 48,28 0,00 0,00
1949,99 668,40 292,05 151,05 51,29 0,00 0,00
1959,99 675,40 297,05 155,01 54,29 0,00 0,00
1969,99 682,40 302,05 159,01 57,29 0,00 0,00
1979,99 689,40 307,05 163,01 60,29 0,00 0,00
1989,99 696,40 312,05 167,01 63,29 0,88 0,00
1999,99 703,40 317,05 171,01 66,29 2,88 0,00
2009,99 710,40 322,05 175,01 69,29 4,88 0,00
2019,99 717,40 327,05 179,01 72,29 6,88 0,00
2029,99 724,40 332,05 183,01 75,29 8,88 0,00
2039,99 731,40 337,05 187,01 78,29 10,88 0,00
2049,99 738,40 342,05 191,01 81,29 12,88 0,00
2059,99 745,40 347,05 185,01 84,29 14,88 0,00
2069,99 752,40 352,05 199,01 87,29 16,88 0,00
2079,99 759,40 357,05 203,01 90,29 18,88 0,00
2089,99 766,40 362,05 207,01 93,29 20,88 0,00
2099,99 773,40 367,05 211,01 96,29 22,88 0,00
2109,99 780,40 372,05 215,01 99,29 24,88 0,00
2119,99 787,40 377,05 219,01 102,29 26,88 0,00
2129,99 794,40 382,05 223,01 105,29 28,88 0,00
2139,99 801,40 387,05 227,01 108,29 30,88 0,00
2149,99 808,40 392,05 231,01 111,29 32,88 0,00
2159,99 815,40 397,05 235,01 114,29 34,88 0,00
2169,99 82240 402,05 239,01 117,29 36,88 0,00
2179,99 829,40 407,05 243,01 120,29 38,88 0,00
2189,99 836,40 412,05 247,01 123,29 40,88 0,00
2199,99 843,40 417,05 251,01 126,29 42,88 0,79
2209,99 850,40 422,05 255,01 129,29 40,88 1,79
2219,99 857,40 427,05 259,01 132,29 46,88 2,79
2229,99 864,40 432,05 263,01 135,29 48,88 3,79
2239,99 871,40 437,05 267,01 138,29 50,88 4,79
2249,99 878,40 442,05 271,01 141,29 52,88 5,79
2259,99 885,40 447,05 275,01 144,29 54,88 6,79
2269,99 892,40 452,05 279,01 147,29 56,88 7,79
2279,99 899,40 457,05 283,01 150,29 58,88 8,79
2289,99 906,40 462,05 287,01 153,29 60,88 9,79
2299,99 913,40 464,05 291,01 156,29 62,88 10,79
2309,99 920,40 472,05 295,01 159,29 64,88 11,79
2319,99 927,40 477,05 299,01 162,29 66,88 12,79
2329,99 934,40 482,05 303,01 165,29 68,88 13,79
2339,99 941,40 487,05 307,01 168,29 70,88 14,79
2349,99 948,40 492,05 311,01 171,29 72,88 15,79
2359,99 955,40 497,05 315,01 174,29 74,88 16,79
2369,99 962,40 502,05 319,01 117,29 76,88 17,79
2379,99 969,40 507,05 323,01 180,29 78,88 18,79
2389,99 976,40 512,05 327,01 183,29 80,88 19,79
2399,99 983,40 517,05 331,01 186,29 82,88 20,79
2409,99 990,40 522,05 335,01 189,29 84,88 21,79
2419,99 997,40 527,05 339,01 192,29 86,88 22,79
2429,99 1004,40 532,05 343,01 195,29 88,88 23,79
2439,99 1011,40 537,05 347,01 198,29 90,88 24,79
2449,99 1018,40 542,05 351,01 201,29 92,88 25,79
2459,99 1025,40 547,05 355,01 204,29 94,88 26,79
2469,99 1032,40 552,05 359,01 207,29 96,88 27,79
2479,99 1039,40 557,05 363,01 210,29 98,88 28,79
2489,99 1046,40 562,05 367,01 213,29 100,88 29,79
2499,99 1053,40 567,05 371,01 216,29 102,88 30,79
2509,99 1060,40 572,05 375,01 219,29 104,88 31,79
2519,99 1067,40 577,05 379,01 222,29 106,88 32,79
2529,99 1074,40 582,05 383,01 225,29 108,88 33,79
2539,99 1051,40 587,05 387,01 228,29 110,88 34,79
2549,99 1088,40 592,05 391,01 231,29 112,88 35,79
2559,99 1095,40 597,05 395,01 234,29 114,88 36,79
2569,99 1102,40 602,05 399,01 237,29 116,88 37,79
2579,99 1109,40 607,05 403,01 240,29 118,88 38,79
2589,99 1116,40 612,05 407,01 243,29 120,88 39,79
2599,99 1123,40 617,05 411,01 246,29 122,88 40,79
2609,99 1130,40 622,05 415,01 249,29 124,88 41,79
2619,99 1137,40 627,05 419,01 252,29 126,88 42,79
2629,99 1144,40 632,05 423,01 255,29 128,88 43,79
2639,99 1151,40 637,05 427,01 258,29 130,88 44,79
2649,99 1158,40 642,05 431,01 261,29 132,88 45,79
2659,99 1165,40 647,05 435,01 264,29 134,88 46,79
2669,99 1172,40 652,05 439,01 267,29 136,88 47,79
2679,99 1179,40 657,05 443,01 270,29 138,88 48,79
2689,99 1186,40 662,05 447,07 273,29 140,88 49,79
2699,99 1193,40 667,05 451,01 276,29 142,88 50,79
2709,99 1200,40 672,05 455,01 279,29 144,88 51,79
2719,99 1207,40 677,05 459,01 282,29 146,88 52,79
2729,99 1214,40 682,05 463,01 285,29 148,88 53,79
2739,99 1221,40 687,05 467,01 288,28 150,88 54,79
2749,99 1228,40 692,05 471,01 291,29 152,88 55,79
2759,99 1235,40 697,05 475,01 294,29 154,88 56,79
2769,99 1242,40 702,05 479,01 297,29 156,88 57,79
2779,99 1249,40 707,05 483,01 300,29 158,88 58,79
2789,99 1256,40 712,05 487,01 303,29 160,88 59,79
2799,99 1263,40 717,05 491,01 306,29 162,88 60,79
2809,99 1270,40 722,05 495,01 309,29 164,88 61,79
2819,99 1277,40 727,05 499,01 312,29 166,88 62,79
2829,99 1284,40 732,05 503,01 315,29 168,88 63,79
2839,99 1291,40 737,05 507,01 318,29 170,88 64,79
2849,99 1298,40 742,05 511,01 321,29 172,88 65,79
2859,99 1305,40 747,05 515,01 324,29 174,88 66,79
2869,99 1312,40 752,05 519,01 327,29 176,88 67,79
2879,99 1319,40 757,05 523,01 330,29 178,88 68,79
2889,99 1326,40 762,05 527,01 333,29 180,88 69,79
2899,99 1333,10 767,05 531,01 336,29 182,88 70,79
2909,88 1340,40 772,05 535,01 339,29 184,88 71,79
2919,99 1347,40 777,05 539,01 342,29 186,88 72,79
2929,99 1354,40 782,05 543,01 345,29 188,88 73,79
2939,99 1361,40 787,05 547,01 348,29 190,88 74,79
2949,99 1368,40 792,05 551,01 351,29 192,88 75,79
2959,99 1375,40 797,05 555,01 354,29 194,88 76,79
2969,99 1382,40 802,05 559,01 357,29 196,88 77,79
2979,99 1389,40 807,05 563,01 360,29 198,88 78,79
2989,99 1396,40 812,05 567,01 363,29 200,88 79,79
2999,99 1403,40 817,05 571,01 366,29 202,88 80,79
3009,99 1410,40 822,05 575,01 369,29 204,88 81,79
3019,99 1417,40 827,05 579,01 372,29 206,88 82,79
3020,06 1424,40 832,05 583,01 375,29 208,88 83,79
Der Betrag über 3020,06 ist voll pfändbar.

 

 

 

Nettoeinkommen des Barunterhaltspflichtigen (Anm. 3, 4)

Altersstufen in Jahren

(§ 1612 a Abs. 1 BGB)

Prozentsatz

Bedarfskontroll-

betrag (Anm. 6)

 

 

 

0 – 5

6 – 11

12 – 17

ab 18

 

 

 

Alle Beträge in Euro

 

1.

bis 1.500

317

364

426

488

100

770/900

 

2.

1.501

-

1.900

333

383

448

513

105

1.000

 

3.

1.901

-

2.300

349

401

469

537

110

